First thing: DON’T PANIC! This is a list of brand new applications for trademarks, NOT a list of marks that have been fully registered. For all of the marks on this list, someone has submitted some paperwork to the USPTO, and the folks at the USPTO have put the information into their system, and assigned a Serial Number (for easy tracking and reference). At this point, these will all sit in limbo for 6 to 9 months until they’re assigned to an examining attorney.
Many of these are incomplete from the get-go, or will be abandoned, or will be rejected. And some are for some really weird goods in their category. So check the “Goods and Services” tab on any mark of concern to see what it intends to cover! I’ve gone with the most-often used classes for crafted goods. (Some of these are also legitimate brand names! I’ve included them on this list because those brand names are also words or phrases that may be used on the goods in question by crafters and makers.)
I’ve made bold the ones that seem either really egregious or are commonly used all over.
[Go straight to your preferred class: 003, 004, 009, 014, 016, 018, 020, 021, 024, 025, 026, 027, 028, 040]
Class 003: Non-Medicated Cosmetic Preparations
Includes: perfumes, cosmetics, essential oils, deodorants, non-medicated soaps & lotions, nail polish & decals, and more.
| 98819034 | ALL EYES ON MY LASHES |
| 98811984 | BACKED BY THE PROS |
| 98816929 | BATH POTION |
| 98821743 | BEARD + BUSH |
| 98819075 | BEAUTY WITH HEART |
| 98815250 | BEE GIRL |
| 98816584 | BEE’S KNEES |
| 98819970 | BIRDY |
| 98819039 | CALM MOOD + SKIN |
| 98817347 | CLEAN LATHER |
| 98816822 | CLEANING BOMB |
| 98814101 | DOUBLE FEATURE |
| 98811597 | DRIVING GLOVES |
| 98821864 | ENHANCE YOUR NATURAL BEAUTY |
| 98813865 | GIVE LOVE TO ALL MANKIND |
| 98819197 | GLUE IS DEAD |
| 98820019 | GOT YALL |
| 98817012 | GREATER THAN BEAUTY |
| 98819976 | HALO |
| 98810981 | HIPPO BABY |
| 98815921 | HOB |
| 98810851 | IDIOM |
| 98819173 | LAUNDRY MADE CLEAN |
| 98817194 | LEMONS |
| 98819013 | LET MY EYES DO THE TALKING |
| 98810736 | LITTLE PHARMA |
| 98811677 | MAKEUP FOR HAIR |
| 98816978 | MAM |
| 98821291 | ORGANIC THERAPY SKIN CARE |
| 98819752 | PICK ME UP |
| 98819273 | PIMPLE LAB |
| 98821579 | POLAR |
| 98811247 | PREPARE |
| 98811712 | PRISTINE |
| 98817911 | REGULAR DAY OFF SOAP |
| 98814949 | REJUVENATION NAIL GROWTH OIL |
| 98814669 | RUGGED UNCLE |
| 98819200 | SCREW THE GLUE |
| 98815604 | SUN CADDY |
| 98817277 | SUNSHINE & SEA |
| 98815882 | THE FUTURE OF LAUNDRY IS HERE |
| 98817463 | TNXMOM |
| 98813629 | TWO |
| 98817921 | ULTRA-HYDRATING |
| 98817934 | ULTRA-HYDRATION |
| 98818043 | VOLUNTEER |
| 98821164 | WILD ONE |
| 98816385 | WIPE EM! |
| 98817242 | WORSHIP ME |
Class 004: Fuels, Oils, and Illuminants
Includes: candles, tea lights, wax melts, potpourri wax, personal lubricants, and lots of types of fuels and oils.
| 98814622 | NO MORE FS |
| 98820709 | ONEDOPEWOMAN |
| 98821171 | SEA WAVES |
| 98816128 | WECANDLE |
| 98820931 | WIKC |
Class 009: Electrical Apparatus & Digital Products
Includes: downloadable image files, computer software, computer fonts, media players, phone cases, fridge magnets, and a whole lot more.
[Filtered to results that include the words graphic, design, image, font, or magnet in the list of goods.]
| 98817348 | CAD LAB |
| 98818436 | FISH PEOPLE |
| 98819475 | INK |
| 98814309 | LADY LOVELY LOCKS |
| 98821157 | MY GYM |
| 98812608 | PETSITTER |
| 98820635 | SHE WELDS |
| 98814204 | SPEAK YOUR MIND |
Class 014: Jewelry
Includes: jewelry (rings, necklaces, earrings, bracelets, etc.), key chains, clocks and watches (except smartwatches), cuff links, jewelry boxes, and more.
| 98811627 | ALL THAT I AM I OWE TO YOU. I LOVE YOU MOM |
| 98815837 | BRILLIANT EDGES |
| 98812614 | CHAMP RING |
| 98816801 | DAILY TAROT |
| 98816317 | DIAMONDS AREN’T FOREVER |
| 98810772 | GEMLAB |
| 98810891 | GOLDGIFT |
| 98814058 | JEWELS OF NEW YORK |
| 98810928 | KING OF BLING |
| 98810916 | KINGOFBLING |
| 98817247 | OMNI |
| 98818515 | POSSE |
| 98819288 | RING LEADERS |
| 98813221 | ROCK ME |
| 98812779 | SHINE&CHARM |
| 98819058 | SHORT STORY |
| 98821100 | TOP GOLD & DIAMOND JEWELRY |
| 98818361 | VACATIONHOUSE |
Class 016: Paper Goods & Printed Matter
Includes: greeting cards, pens, books, planners, journals, envelopes, decals and stickers, bags for packaging, gift wrap, art supplies, and more.
| 98819212 | 5 BOOKS ARE ALL YOU NEED TO LEARN HOW TO READ! |
| 98813834 | ART OF LUXURY |
| 98815615 | BEACH SANTA |
| 98813266 | BOLD |
| 98816372 | BORN TO HIT THE TRAILS |
| 98811784 | COMFORTABLY LOST |
| 98821318 | COMFORTS OF HOME. AWAY FROM HOME. |
| 98810870 | DANGEROUS DAUGHTERS |
| 98818436 | FISH PEOPLE |
| 98814501 | JOURNALIST’S TOOLBOX |
| 98821014 | KAPPA |
| 98814309 | LADY LOVELY LOCKS |
| 98819851 | LET THEM STARE |
| 98820695 | LIVE IN YOUR MOOD BOARD |
| 98819804 | LOVE BOX |
| 98810589 | MAKE CHAI GREAT AGAIN |
| 98811874 | NOT MY BODY NOT MY VOTE |
| 98817648 | PARTY TONIGHT |
| 98821405 | REAL SIMPLE |
| 98810835 | SLAPPING STICKERS |
| 98817274 | TAIL WAGGING LOVE |
| 98815146 | THE BLACK GIRL’S JOURNAL |
| 98816906 | THE ORIGINAL FUN MAT |
| 98821144 | TOOTH FAIRY EXPERIENCE |
| 98810528 | UNIVERSAL |
| 98812545 | UNWRITTEN |
| 98820888 | WEDDING CREATIVE ANNUAL PLANNER |
Class 018: Bags & Leather Goods
Includes: luggage, carrying bags, animal collars and clothing, infant slings, wallets, umbrellas, saddles, and more.
| 98818800 | A MILLION KISSES IN YOUR LIFETIME |
| 98816637 | ANYTHING HELPS |
| 98811850 | CLOAK AND DAGGER |
| 98816850 | COWBOY PRO |
| 98815431 | DIABETES HYPE-LIFE |
| 98816163 | EARTH |
| 98818436 | FISH PEOPLE |
| 98820774 | FUEL YOUR GOALS |
| 98819326 | IMPACTFUL LEATHER |
| 98820700 | LIVE IN YOUR MOOD BOARD |
| 98812703 | LOYALTY STILL EXISTS |
| 98811874 | NOT MY BODY NOT MY VOTE |
| 98810682 | PANDABAGS |
| 98818091 | PARENT’S CHOICE |
| 98817369 | PAW BUTTONS |
| 98818515 | POSSE |
| 98817932 | THREE THUMBS UP |
| 98821164 | WILD ONE |
Class 020: Furniture & Home Décor
Includes: non-metal signs, figurines, pillows, picture frames, storage containers, mirrors, non-metal letter boxes, furniture, and more.
| 98820782 | ARCTIC KNIT |
| 98813260 | BABY BEAST |
| 98817898 | BABYSMITH |
| 98818945 | BEAUTIFUL NIGHT |
| 98815072 | CHAMBER OF HORRORS |
| 98811831 | CLOUD BED |
| 98821318 | COMFORTS OF HOME. AWAY FROM HOME. |
| 98820776 | FRESH FLORAL |
| 98818935 | GOOD EVENING |
| 98816231 | IN & OUT |
| 98816208 | IN AND OUT |
| 98816298 | IN-N-OUT |
| 98820504 | INNOVATIVE STORAGE SOLUTIONS |
| 98817235 | LIFE STAGES |
| 98821076 | LIFESTYLE & ABILITIES |
| 98814648 | MIAO AND WOOF |
| 98810542 | MOON MIRROR |
| 98818926 | NICE DREAM |
| 98818914 | NICE NIGHT |
| 98816493 | PERSONALIZEDHANGERSTUDIO |
| 98810471 | PLAINMAT |
| 98818959 | PLEASANT DREAM |
| 98818883 | PLEASANT SLEEP |
| 98821181 | POPUP FRAME |
| 98815569 | PRETTY JOLLY |
| 98811746 | SHOPPING AISLE |
| 98817353 | SNUGCRATE |
| 98815358 | SOLAR CAT |
| 98815367 | SOLAR DOG |
| 98815803 | SOLAR DRAGON |
| 98815950 | SOLAR ELEPHANT |
| 98815987 | SOLAR FROG |
| 98816033 | SOLAR GNOME |
| 98819137 | THE GRAVITY BED FRAME |
| 98818721 | WOOD IS WONDERFUL |
| 98815988 | ZEN DEN |
Class 021: Housewares & Glass
Includes: drinking glasses, cups, mugs, insulated flasks, tumblers, cookware, pots & pans, cutting boards, oven mitts, and more.
| 98819034 | ALL EYES ON MY LASHES |
| 98814369 | BAKERCHEF |
| 98819075 | BEAUTY WITH HEART |
| 98819970 | BIRDY |
| 98815888 | BLISS |
| 98818306 | BOOZE HOUND |
| 98813787 | BRUSH & RINSE |
| 98817347 | CLEAN LATHER |
| 98821318 | COMFORTS OF HOME. AWAY FROM HOME. |
| 98815431 | DIABETES HYPE-LIFE |
| 98814785 | DISHMAT CONTAIN |
| 98814770 | DISHMAT DRAIN |
| 98815864 | EMPOWERMENT |
| 98821838 | ESPRESSO MARTINI |
| 98810681 | FAB |
| 98818436 | FISH PEOPLE |
| 98815905 | FROM SOURCE DIVINE LET THE LIGHT OF THE INFINITE SHINE |
| 98820774 | FUEL YOUR GOALS |
| 98820694 | GOD IS JUST SO…GOD! |
| 98812660 | GOOD PAINTER |
| 98818402 | HOT SWEETIE |
| 98818828 | HYGIENIC HELPER |
| 98816109 | ICOFFEE |
| 98816112 | IH2O |
| 98816104 | IMUG |
| 98816231 | IN & OUT |
| 98816208 | IN AND OUT |
| 98816298 | IN-N-OUT |
| 98815856 | INSPIRATION |
| 98816099 | IPINT |
| 98816101 | ISTEIN |
| 98820841 | KIDS ARE OVERRATED |
| 98819013 | LET MY EYES DO THE TALKING |
| 98818015 | LITTLE CHONK |
| 98819522 | LIV LAF LUV |
| 98820707 | LIVE IN YOUR MOOD BOARD |
| 98812976 | MAMALUCKY |
| 98816048 | MRS. BAR-B-Q |
| 98810865 | MUNCH MAT |
| 98821807 | PISTACHIO MARTINI |
| 98821851 | RAINBOW COOKIE |
| 98821458 | SECRET STASHER |
| 98817274 | TAIL WAGGING LOVE |
| 98821007 | THE DAY TO DAY |
| 98818265 | USEFUL & ESSENTIAL |
| 98815656 | WATCH PLATES |
| 98820520 | WATERBOY |
| 98821751 | WELLSPRING |
| 98814119 | WHAT ABOUT SECOND COFFEE? |
| 98817219 | WHAT COMFORT FEELS LIKE |
| 98821164 | WILD ONE |
Class 024: Textiles & Household Linen
Includes: flags, towels (bath, tea, dish, beach, etc.), pillowcases, curtains, blankets, textile place mats, tablecloths, and more.
| 98820782 | ARCTIC KNIT |
| 98816372 | BORN TO HIT THE TRAILS |
| 98811405 | COZY CRADLE |
| 98815431 | DIABETES HYPE-LIFE |
| 98811306 | EVEN HEROES NEED SLEEP |
| 98811304 | FABRIC FETISH |
| 98818436 | FISH PEOPLE |
| 98812232 | GET LOUD VEGAS |
| 98813660 | HANKY GANG |
| 98816289 | HYPER TOUGH |
| 98813799 | I DIDN’T COME TO BUNT |
| 98820779 | ICE KNIT |
| 98810666 | PATRIOTISM4AMERICANS |
| 98820768 | POLAR KNIT |
| 98811513 | PURE SPUN |
| 98811536 | PURELY ORGANIC |
| 98813021 | SOLACE |
| 98818140 | THE SWADDLE PILLOW |
| 98812911 | TIL |
| 98814159 | TUNDRA |
| 98819092 | TV BLING |
| 98813815 | WE DIDN’T COME TO BUNT |
Class 025: Clothing
Includes: shirts, sweatshirts, baby bodysuits, cloth bibs, undergarments, aprons, shoes & socks, and so much more.
| 98817849 | #MAKEITCOUNT |
| 98818800 | A MILLION KISSES IN YOUR LIFETIME |
| 98812849 | AGENTS OF GOD |
| 98820565 | ALMOST CUT MY HAIR |
| 98814991 | ALWAYS KEEP IT OPEN |
| 98816637 | ANYTHING HELPS |
| 98810454 | BE A GOOD CHICKEN |
| 98818222 | BE RELENTLESS |
| 98813679 | BEER BABE |
| 98812641 | BIG BOTTOM BASS |
| 98821234 | BLACK WOMAN ENERGY |
| 98811585 | BLUEGRASS BORN, LONE STAR RAISED |
| 98818467 | BORN & RAISED SEATTLE |
| 98816372 | BORN TO HIT THE TRAILS |
| 98821257 | CANCEL ME LATER |
| 98818279 | CERTIFIED WOO GIRL |
| 98815072 | CHAMBER OF HORRORS |
| 98819198 | COOKING WITH SALT |
| 98819142 | CURLY HAIRED UNICORN |
| 98820490 | CUTE CLAD |
| 98814352 | DARE TO FLY |
| 98815431 | DIABETES HYPE-LIFE |
| 98810731 | DIE CHASHING |
| 98810527 | DIE CHASIN |
| 98815476 | DOPE THINKERS |
| 98820424 | DRESSCODE |
| 98820392 | DRESSCODE |
| 98816227 | DRUGSTORE COWBOY |
| 98814174 | DRUNKEN GENTLEMEN |
| 98820953 | EVERYTHING IS IMPORTANT |
| 98813061 | F#CKERY FARMS |
| 98818436 | FISH PEOPLE |
| 98816069 | FREE ASSEMBLY |
| 98814343 | FREE REIN |
| 98818429 | FREE SWINGIN’ |
| 98820774 | FUEL YOUR GOALS |
| 98810918 | GET EVEN OR EVEN WORSE |
| 98819826 | GET PICKLED |
| 98813833 | GET YOUR SLOPPY ON |
| 98810598 | GHOUL TALK |
| 98818045 | GIRLS GAMEDAY |
| 98813952 | GOOD GIRLS SUCK BAD GIRLS SWALLOW |
| 98810718 | GOOD LEGS |
| 98813431 | HERE FOR THE BOY |
| 98821390 | HIGH IN THE SKY |
| 98812629 | HUGGER |
| 98814258 | HUSTLE GODDESS |
| 98813799 | I DIDN’T COME TO BUNT |
| 98814001 | I DON’T WATCH PORN, I READ IT LIKE A FUCKING LADY |
| 98810972 | I GOT NAKED IN THE DESERT |
| 98814994 | ICE CREAM SOCIAL |
| 98817358 | I’M ONLY GOING TO HAVE ONE MORE BEFORE MY NEXT! |
| 98821766 | I’M WITH HIM |
| 98819641 | JOY>GRIEF |
| 98811736 | JUST A DEALER |
| 98820715 | KEEP IT SPOOKY |
| 98819851 | LET THEM STARE |
| 98819522 | LIV LAF LUV |
| 98820713 | LIVE IN YOUR MOOD BOARD |
| 98815248 | LONELY LIZARD |
| 98816869 | LONELY STONER |
| 98814110 | MADE FOR BIG WATER |
| 98814565 | MADE RIGHT HERE |
| 98810589 | MAKE CHAI GREAT AGAIN |
| 98816276 | MODVIBE |
| 98810856 | MOIIST |
| 98812549 | MOMMY’S LITTLE MEATBALL |
| 98819344 | NEVER BROKE |
| 98817519 | NO COFFEE NO MAGIC |
| 98816738 | NOBODY’S FAVORITE |
| 98811874 | NOT MY BODY NOT MY VOTE |
| 98820994 | OH SO MODEST |
| 98820709 | ONEDOPEWOMAN |
| 98817158 | OWN THE STORM |
| 98811962 | PEACE LOVE RODEO |
| 98821021 | PEOPLE ARE WORRIED ABOUT THE TRANS FATS BUT NOT THE FAT TRANS |
| 98818515 | POSSE |
| 98817854 | RING THE BELL |
| 98813221 | ROCK ME |
| 98811927 | ROOTS OF RODEO |
| 98820635 | SHE WELDS |
| 98811413 | SIR DADADOO |
| 98813570 | SIS NOT CIS |
| 98813886 | SPOTTER |
| 98813946 | STILL INTO FAIRYTALES BUT NOW THEY’RE SPICIER |
| 98816121 | STURDY GIRL |
| 98821259 | T.I.M.E. |
| 98811679 | TARGET AUDIENCE |
| 98812454 | THE PICKLE BABY |
| 98817932 | THREE THUMBS UP |
| 98812916 | TIL |
| 98812644 | TREAT PEOPLE LIKE JESUS DIED FOR THEM |
| 98821182 | VANCOUVER USA |
| 98818282 | VERIFIED WOO GIRL |
| 98818156 | WALKING BILLBOARD FOR THE LORD |
| 98820127 | WE ALL LOVE TO HUSTLE |
| 98813815 | WE DIDN’T COME TO BUNT |
| 98812147 | WE DON’T SMOKE MIDZ |
| 98814810 | WHY SELL YOUR SOUL TO SATAN WHEN YOU CAN GIVE IT TO GOD FOR FREE |
| 98818721 | WOOD IS WONDERFUL |
| 98814475 | YOU GOT ME FUCKED UP |
| 98812676 | YOU. ARE. WORTHY. |
| 98817126 | YUP |
Class 026: Textiles & Cloth Finishing
Includes: wigs, hair bows & bands, ribbons, non-jewelry clothing accessories, Christmas wreaths & garlands, and more.
| 98820764 | BEAUTY WORKS |
| 98816372 | BORN TO HIT THE TRAILS |
| 98819096 | CRUSH POP |
| 98820900 | EASY GEM |
| 98812796 | MY BETTER BELT |
| 98811874 | NOT MY BODY NOT MY VOTE |
| 98812437 | THE HEALTHY HAIR BOUTIQUE |
| 98818361 | VACATIONHOUSE |
| 98821164 | WILD ONE |
| 98813241 | WREATH RIBBONS |
Class 027: Floor & Wall Coverings
Includes: carpets, rugs, mats (including doors mats and bath mats), wall hangings (non-textile), wallpaper, and more.
| 98820341 | DATA BANK |
| 98815431 | DIABETES HYPE-LIFE |
| 98812531 | EMPIRE WALLPAPER |
| 98812166 | EVERLASTING |
| 98815611 | MEMATS |
| 98810633 | PRAY ESSENTIALS |
| 98810715 | SWIFT BEACON |
Class 028: Toys & Games
Includes: toys, games, dolls & plush, party hats, sports equipment, Christmas tree decorations, and more.
| 98814021 | BACKATCHA |
| 98812271 | BRAND YOUR OWN BALL |
| 98815072 | CHAMBER OF HORRORS |
| 98812822 | CORNHOLE SLIDE |
| 98819142 | CURLY HAIRED UNICORN |
| 98817323 | DINKED PB |
| 98820774 | FUEL YOUR GOALS |
| 98819738 | HAPPY PAWS |
| 98817043 | IN HIGH SPIRITS |
| 98813502 | LIFT BEAST |
| 98816869 | LONELY STONER |
| 98814648 | MIAO AND WOOF |
| 98811415 | NOEL TREASURES |
| 98821363 | OOEY GOOEY |
| 98819589 | PICKLE JARGON |
| 98819288 | RING LEADERS |
| 98811342 | SLAPHAPPY |
| 98817689 | THE OLDEST NAME FOR CHRISTMAS TREES IN AMERICA |
| 98821164 | WILD ONE |
Class 040: Treatment of Materials (service)
Includes: digital printing, silkscreen printing, sublimation printing, vinyl printing/plotting, custom imprinting of goods, and more.
| 98810764 | BUT NOW…YOU KNOW BETTER. |
| 98816144 | CRAFT EASY TOOLS |
| 98814352 | DARE TO FLY |
| 98821550 | HELLO MORNIN’ |
| 98816380 | MAKER DAD DIY |
| 98820942 | SAVE THE BOUQUET |
[sic] = The mark contains a spelling, spacing, grammar, or punctuation error which does not appear to be wordplay. The error is left as-is.
Note: This is a curated list, and may not include all marks that affect you or your business. All marks are Drawing Code 4, meaning they are plain text without any required style, color, or font.
If one of these applied-for marks affects your business or brand, it’s never too early to file a Letter of Protest! You’ll need to create a MyUSPTO account to submit an LoP. It’s a handy account; you can also keep a list of applications of interest, and get an email any time there’s activity on that application!
Want to help keep TradeSnark going? Donations are always welcome through PayPal or Ko-Fi!